VIAÇÃO CASCATINHA Linha 519 VALE DO CARANGOLA
Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados |
BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO |
04:55p | 19:20 | 05:25p | 20:00 | 04:55p | 19:20 | 05:25p | 20:00 | 05:30 | 06:10 | ||
05:30 | 19:50 | 06:00 | 20:30 | 05:30 | 19:50 | 06:00 | 20:30 | 06:05 | 06:50 | ||
06:00p | 20:20 | 06:30p | 21:00 | 06:00p | 20:20 | 06:30p | 21:00 | 06:50 | 07:30 | ||
06:20é | 20:50 | 07:05 | 21:30 | 06:20é | 20:50 | 07:05 | 21:30 | 07:30 | 08:10 | ||
06:40 | 21:20 | 07:30 | 22:00 | 06:40 | 21:20 | 07:30 | 22:00 | 08:10 | 08:50 | ||
07:00p | 21:50 | 22:30 | 07:00p | 21:50 | 22:30 | 08:50 | 09:30 | ||||
07:20 | 22:20 | 08:00 | 23:00 | 07:20 | 22:20 | 08:00 | 23:00 | 09:30 | 10:10 | ||
07:45 | 22:50 | 08:25 | 23:30 | 07:45 | 22:50 | 08:25 | 23:30 | 10:10 | 10:50 | ||
08:10 | 08:50 | 08:10 | 08:50 | 10:50 | 11:30 | ||||||
08:40 | 09:20 | 08:40 | 09:20 | 11:25 | 12:10 | ||||||
09:10 | 09:50 | 09:10 | 09:50 | 12:10 | 12:50 | ||||||
09:40 | 10:20 | 09:40 | 10:20 | 12:50 | 13:30 | ||||||
10:10 | 10:50 | 10:10 | 10:50 | 13:30 | 14:10 | ||||||
10:40 | 11:20 | 10:40 | 11:20 | 14:10 | 14:50 | ||||||
11:10 | 11:50 | 11:10 | 11:50 | 14:50 | 15:30 | ||||||
11:40 | 12:20 | 11:40 | 12:20 | 15:30 | 16:10 | ||||||
12:10é | 12:50 | 12:10é | 12:50 | 16:10 | 16:50 | ||||||
12:40 | 13:20 | 12:40 | 13:20 | 16:50 | 17:30 | ||||||
13:10 | 13:50 | 13:10 | 13:50 | 17:30 | 18:10 | ||||||
13:40 | 14:20 | 13:40 | 14:20 | 18:10 | 18:50 | ||||||
14:10 | 14:50 | 14:10 | 14:50 | 18:50 | 19:30 | ||||||
14:40 | 15:20 | 14:40 | 15:20 | 19:25 | 20:10 | ||||||
15:10 | 15:50 | 15:10 | 15:50 | 20:10 | 20:50 | ||||||
15:40 | 16:20 | 15:40 | 16:20 | 20:50 | 21:30 | ||||||
16:10 | 16:50 | 16:10 | 16:50 | 21:30 | 22:10 | ||||||
16:40 | 17:20 | 16:40 | 17:20 | 22:10 | 22:50 | ||||||
17:10 | 17:50 | 17:10 | 17:50 | ||||||||
17:40 | 18:20 | 17:40 | 18:20 | ||||||||
18:20é | 19:00 | 18:20é | 19:00 | ||||||||
18:50 | 19:30 | 18:50 | 19:30 |
N. Viagens: 37,50 | N. Viagens: 37,50 | N. Viagens: 26,00 |
Tempo Médio de percurso: 00:26 |
Obs.: |
p -> Horário realizado com veículo da linha 598 |
é -> Vale do Sossego |
Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 07/06/22 |
Itinerário 519-01 VALE DO CARANGOLA Atende a Rua dos Pedestres (Casinhas)
BAIRRO - T. CENTRO | T. CENTRO - BAIRRO |
CAM SERTAO; DO(Final na Rua dos Pedestres) | TER TERMINAL CENTRO |
CAM SERTAO; DO(Escola) | R IMPERADOR; DO |
R DIVINO ESPIRITO SANTO | R IMPERATRIZ; DA |
EST CARANGOLA; DO | R RAUL DE LEONI |
R DOUTOR HERMOGENIO SILVA | AV IPIRANGA |
AV BARAO DO RIO BRANCO | R TREZE DE MAIO |
R TREZE DE MAIO | AV BARAO DO RIO BRANCO |
AV TIRADENTES | R DOUTOR HERMOGENIO SILVA |
R IMPERATRIZ; DA | EST CARANGOLA; DO |
R IMPERADOR; DO | R DIVINO ESPIRITO SANTO |
R DOUTOR PORCIUNCULA | CAM SERTAO; DO(ESCOLA) |
TER TERMINAL CENTRO | CAM SERTAO; DO(Final na Rua dos Pedestres) |
Itinerário 519-02 VALE DO CARANGOLA Rua Waldemar V. Afonso (próx. a creche).
BAIRRO - T. CENTRO | T. CENTRO - BAIRRO |
CAM SERTAO; DO(R. Waldemar V. Afonso próximo a Creche | TER TERMINAL CENTRO |
CAM SERTAO; DO | R IMPERADOR; DO |
R DIVINO ESPIRITO SANTO | R IMPERATRIZ; DA |
EST CARANGOLA; DO | R RAUL DE LEONI |
R DOUTOR HERMOGENIO SILVA | AV IPIRANGA |
AV BARAO DO RIO BRANCO | R TREZE DE MAIO |
R TREZE DE MAIO | AV BARAO DO RIO BRANCO |
AV TIRADENTES | R DOUTOR HERMOGENIO SILVA |
R IMPERATRIZ; DA | EST CARANGOLA; DO |
R IMPERADOR; DO | R DIVINO ESPIRITO SANTO |
R DOUTOR PORCIUNCULA | CAM SERTAO; DO |
TER TERMINAL CENTRO | CAM SERTAO; DO(R. Waldemar V. Afonso próximo a Creche |
Itinerário 519-03 VALE DO CARANGOLA Atende ao final da Rua Waldemar V. Afonso.
BAIRRO - T. CENTRO | T. CENTRO - BAIRRO |
CAM SERTAO; DO(Vai no final da rua Waldemar V. Afons | TER TERMINAL CENTRO |
R DIVINO ESPIRITO SANTO | R IMPERADOR; DO |
EST CARANGOLA; DO | R IMPERATRIZ; DA |
R DOUTOR HERMOGENIO SILVA | R RAUL DE LEONI |
AV BARAO DO RIO BRANCO | AV IPIRANGA |
R TREZE DE MAIO | R TREZE DE MAIO |
AV TIRADENTES | AV BARAO DO RIO BRANCO |
R IMPERATRIZ; DA | R DOUTOR HERMOGENIO SILVA |
R IMPERADOR; DO | EST CARANGOLA; DO |
R DOUTOR PORCIUNCULA | R DIVINO ESPIRITO SANTO |
TER TERMINAL CENTRO | CAM SERTAO; DO(Vai no final da rua Waldemar V. Afons |
Itinerário 519-04 VALE DO CARANGOLA Somente Domingos e Feriados
BAIRRO - T. CENTRO | T. CENTRO - BAIRRO |
TER TERMINAL CENTRO |
R IMPERADOR; DO |
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO |
R ALBERTO TORRES |
AV IPIRANGA |
R TREZE DE MAIO |
AV BARAO DO RIO BRANCO |
R DOUTOR HERMOGENIO SILVA |
EST CARANGOLA; DO |
R DIVINO ESPIRITO SANTO |
CAM SERTAO; DO |