VIAÇÃO CASCATINHA Linha 506 VICENZO RIVETTI
Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados |
BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO |
05:00 | 21:20 | 05:30 | 22:00 | 05:00 | 05:35 | 05:30 | 06:00 | ||||
05:20 | 22:00 | 05:50 | 22:30 | 05:30 | 06:10 | 06:30 | 07:00 | ||||
05:40 | 23:00 | 06:10 | 23:30 | 06:10 | 06:45 | 07:30 | 08:00 | ||||
06:00 | 06:35 | 06:45 | 07:20 | 08:30 | 09:05 | ||||||
06:20 | 06:50 | 07:20 | 08:00 | 09:40 | 10:15 | ||||||
06:40 | 07:15 | 08:00 | 08:40 | 10:50 | 11:25 | ||||||
07:00 | 07:35 | 08:40 | 09:20 | 12:00 | 12:35 | ||||||
07:25 | 08:00 | 09:20 | 10:00 | 13:20 | 14:00 | ||||||
07:50 | 08:25 | 10:00 | 10:40 | 14:40 | 15:20 | ||||||
08:15 | 09:00 | 10:40 | 11:20 | 16:00 | 16:35 | ||||||
08:30 | 11:20 | 12:00 | 17:10 | 17:45 | |||||||
09:00 | 09:45 | 12:00 | 12:40 | 18:20 | 18:55 | ||||||
09:45 | 10:30 | 12:40 | 13:20 | 19:30 | 20:05 | ||||||
10:30 | 11:15 | 13:20 | 14:00 | ||||||||
11:15 | 12:00 | 14:00 | 14:40 | ||||||||
12:00 | 12:45 | 14:40 | 15:20 | ||||||||
12:50 | 13:40 | 15:20 | 16:00 | ||||||||
13:30 | 14:20 | 16:00 | 16:40 | ||||||||
14:20 | 15:05 | 16:40 | 17:20 | ||||||||
15:00 | 15:50 | 17:20 | 18:05 | ||||||||
15:50 | 16:35 | 18:05 | 18:45 | ||||||||
16:10 | 18:45 | 19:30 | |||||||||
16:30 | 17:25 | 19:30 | 20:10 | ||||||||
17:00 | 17:50 | 20:10 | 20:50 | ||||||||
17:20 | 18:15 | 20:50 | 21:30 | ||||||||
18:15 | 19:05 | 22:10 | 22:50 | ||||||||
18:40 | 19:25 | ||||||||||
19:15 | 19:55 | ||||||||||
19:50 | 20:30 | ||||||||||
20:40 | 21:00 |
N. Viagens: 32,00 | N. Viagens: 26,00 | N. Viagens: 13,00 |
Tempo Médio de percurso: 00:24 |
Obs.: |
Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 17/03/22 |
Itinerário 506-1 VICENZO RIVETTI
BAIRRO - T. CENTRO | T. CENTRO - BAIRRO |
R CONQUISTA;DA | TER TERMINAL CENTRO(Não Integrada) |
R ANTONIO LOCHE MARTINS(Comunidade dos Curumins) | R IMPERADOR; DO |
R EMIDIO TAVAREZ | R IMPERATRIZ; DA |
EST VICENZO RIVETTI | R RAUL DE LEONI |
R DIVINO ESPIRITO SANTO | AV IPIRANGA |
EST CARANGOLA; DO | R TREZE DE MAIO |
R DOUTOR HERMOGENIO SILVA | AV BARAO DO RIO BRANCO |
AV BARAO DO RIO BRANCO | R DOUTOR HERMOGENIO SILVA |
R TREZE DE MAIO | EST CARANGOLA; DO |
AV TIRADENTES | R DIVINO ESPIRITO SANTO |
R IMPERATRIZ; DA | EST VICENZO RIVETTI |
R IMPERADOR; DO | R EMIDIO TAVAREZ |
R DOUTOR PORCIUNCULA | R ANTONIO LOCHE MARTINS(COM. DOS CURUMINS) |
TER TERMINAL CENTRO(Não Integrada) | R CONQUISTA;DA |
Itinerário 506-2 VICENZO RIVETTI Via Vale do Carangola, no sentido Centro x Bairro.
BAIRRO - T. CENTRO | T. CENTRO - BAIRRO |
TER TERMINAL CENTRO |
R IMPERADOR; DO |
R IMPERATRIZ; DA |
R RAUL DE LEONI |
AV IPIRANGA |
R TREZE DE MAIO |
AV BARAO DO RIO BRANCO |
R DOUTOR HERMOGENIO SILVA |
EST CARANGOLA; DO |
R DIVINO ESPIRITO SANTO |
EST VICENZO RIVETTI |
R EMIDIO TAVAREZ |
R ANTONIO LOCHE MARTINS(Comunidade dos Curumins) |
R CONQUISTA;DA |
R ANTONIO LOCHE MARTINS(Volta) |
R EMIDIO TAVAREZ(Volta) |
EST VICENZO RIVETTI(Volta) |
R DIVINO ESPIRITO SANTO(Volta) |
EST SERTÃO DO CARANGOLA |
R VALDEMAR VIEIRA(Recolhe para a Garagem.) |