CIDADE DAS HORTÊNSIAS                                                                                 
Linha 340    TERMINAL ITAMARATI                                                                                                      
Segunda a sexta
T. ITAMARATI BOSQUE IMPERADOR
04:50 09:06 14:00 19:00 05:06 09:22 14:20 19:20
05:00 09:14 14:10 19:10 05:16 09:30 14:30 19:30
05:10 09:22 14:20 19:20 05:26 09:40 14:40 19:40
05:20 09:30 14:30 19:30 05:36 09:50 14:50 19:50
05:30 09:40 14:40 19:40 05:46 10:00 15:00 20:00
05:40 09:50 14:50 19:50 05:56 10:10 15:10 20:05
05:50 10:00 15:00 20:00 06:06 10:20 15:20 20:15
06:00 10:10 15:10 20:10 06:16 10:30 15:30 20:25
06:10 10:20 15:20 20:20 06:26 10:40 15:40 20:35
06:18 10:30 15:30 20:30 06:34 10:50 15:50 20:45
06:26 10:40 15:40 20:40 06:42 11:00 16:00 20:55
06:34 10:50 15:50 20:50 06:50 11:10 16:10 21:05
06:42 11:00 16:00 21:00 06:58 11:20 16:20 21:15
06:50 11:10 16:10 21:10 07:06 11:30 16:30 21:25
06:58 11:20 16:20 21:20 07:14 11:40 16:40 21:35
07:06 11:30 16:30 21:30 07:22 11:50 16:50 21:45
07:14 11:40 16:40 21:40 07:30 12:00 17:00 21:55
07:22 11:50 16:50 21:50 07:38 12:10 17:10 22:05
07:30 12:00 17:00 22:00 07:46 12:20 17:20 22:15
07:38 12:10 17:10 22:10 07:54 12:30 17:30 22:25
07:46 12:20 17:20 22:30 08:02 12:40 17:40 22:45
07:54 12:30 17:30 23:00 08:10 12:50 17:50
08:02 12:40 17:40 08:18 13:00 18:00
08:10 12:50 17:50 08:26 13:10 18:10
08:18 13:00 18:00 08:34 13:20 18:20
08:26 13:10 18:10 08:42 13:30 18:30
08:34 13:20 18:20 08:50 13:40 18:40
08:42 13:30 18:30 08:58 13:50 18:50
08:50 13:40 18:40 09:06 14:00 19:00
08:58 13:50 18:50 09:14 14:10 19:10
N. Viagens: 111,50
SÁBADOS
04:50 11:00 17:40 05:05 11:20 18:00
05:05 11:10 17:50 05:20 11:30 18:10
05:20 11:25 18:05 05:35 11:45 18:25
05:35 11:40 18:20 05:50 12:00 18:40
05:50 11:50 18:30 06:05 12:10 18:50
06:05 12:05 18:45 06:25 12:25 19:05
06:25 12:20 19:00 06:42 12:40 19:20
06:35 12:30 19:10 06:50 12:50 19:30
06:45 12:45 19:25 07:03 13:05 19:45
06:58 13:00 19:40 07:14 13:20 20:00
07:06 13:10 19:50 07:22 13:30 20:10
07:19 13:25 20:05 07:35 13:45 20:25
07:30 13:40 20:20 07:46 14:00 20:35
07:38 13:50 20:30 07:54 14:10 20:45
07:51 14:05 20:40 08:07 14:25 20:55
08:02 14:20 20:50 08:18 14:40 21:05
08:10 14:30 21:00 08:26 14:50 21:15
08:23 14:45 21:20 08:39 15:05 21:35
08:34 15:00 21:30 08:50 15:20 21:45
08:42 15:10 21:50 08:58 15:30 22:05
08:55 15:25 22:00 09:01 15:45 22:15
09:06 15:40 22:30 09:22 16:00 22:45
09:14 15:50 23:00 09:32 16:10
09:27 16:05 09:45 16:25
09:40 16:20 10:00 16:40
09:50 16:30 10:10 16:50
10:05 16:45 10:05 17:05
10:20 17:00 10:40 17:40
10:30 17:10 10:50 17:30
10:45 17:25 11:05 17:45
N. Viagens: 82,50
Domingos e feriados
05:00 14:40 05:15 15:00
05:15 15:00 05:30 15:20
05:30 15:20 05:45 15:40
05:45 15:40 06:00 16:00
06:00 16:00 06:20 16:20
06:20 16:20 06:40 16:40
06:40 16:40 07:00 17:00
07:00 17:00 07:20 17:20
07:20 17:20 07:40 17:40
07:40 17:40 08:00 18:00
08:00 18:00 08:20 18:20
08:20 18:20 08:40 18:40
08:40 18:40 09:00 19:00
09:00 19:00 09:20 19:20
09:20 19:20 09:40 19:40
09:40 19:40 10:00 20:00
10:00 20:00 10:20 20:40
10:20 20:20 10:40 20:40
10:40 20:40 11:00 21:00
11:00 21:00 11:20 21:20
11:20 21:20 11:40 21:40
11:40 21:40 12:00 22:00
12:00 22:00 12:20 22:15
12:20 22:15 12:40 22:30
12:40 22:30 13:00 22:45
13:00 23:00 13:20
13:20 13:40
13:40 14:00
14:00 14:20
14:20 14:40
N. Viagens: 55,50
Tempo Médio de percurso: 00:30
Obs.:
Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 16/08/21
  
Itinerário 340-1  TERMINAL ITAMARATI                                                                                                                                              
T. ITAMARATI - BOSQUE IMPERADOR BOSQUE IMPERADOR - T. ITAMARATI
R BERNARDO PROENCA(TERMINAL ITAMARATI) R EPITACIO PESSOA(LINHA INTEGRADA)
R QUISSAMA AV DOM PEDRO I
R DOUTOR JOAQUIM MURTINHO R ALBERTO TORRES
R FONSECA RAMOS PC TABELIAO MORET
R ALBERTO TORRES R FONSECA RAMOS
AV DOM PEDRO I R JOAQUIM MURTINHO
R EPITACIO PESSOA(LINHA INTEGRADA) R QUISSAMA
R BERNARDO PROENCA(TERMINAL ITAMARATI)