TURB - PETRÓPOLIS                                                                                     
Linha 706    ESTRADA DO GENTIO                                                                                                       
Segunda a sexta Sábado Domingos e feriados
BAIRRO TERMINAL ITAIPAV BAIRRO TERMINAL ITAIPAV BAIRRO TERMINAL ITAIPAV
05:00 05:15 05:00 05:15 05:45 06:00
05:45 06:00 05:45 06:00 06:15 06:30
06:15 06:30 06:15 06:30 06:45 07:00
06:45 07:00 06:45 07:00 07:15 08:30
07:15 08:30 07:15 08:30 09:00 09:30
09:00 09:30 09:00 09:30 10:00 11:30
10:00 11:30 10:00 11:30 12:00 12:55
12:00 12:55 12:00 12:55 13:10 13:30
13:10 13:30 13:10 13:30 14:00 15:30
14:00 15:30 14:00 15:30 16:00 17:15
16:00 17:15 16:00 17:15 17:30 18:15
17:30 18:15 17:30 18:15 18:30 19:45
18:30 19:45 18:30 19:45 20:00
20:00 20:00
N. Viagens: 14,00 N. Viagens: 13,50 N. Viagens: 12,50
 
Tempo Médio de percurso: 00:15
 
Obs.:
 
Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 16/08/12
  
Itinerário 706-1  ESTRADA DO GENTIO                                                                                                                                               
BAIRRO - TERMINAL ITAIPAVA TERMINAL ITAIPAVA - BAIRRO
EST GENTIL; DO TER TERMINAL ITAIPAVA
EST ARCAS; DAS EST ARCAS; DAS
TER TERMINAL ITAIPAVA EST GENTIL; DO