TURB - PETRÓPOLIS                                                                                     
Linha 704    MADAME MACHADO                                                                                                          
Segunda a sexta Sábado Domingos e feriados
TERMINAL ITAIPAV BAIRRO TERMINAL ITAIPAV BAIRRO TERMINAL ITAIPAV BAIRRO
05:00 05:00 05:40 06:00
06:00 05:40 06:00 06:15 06:30
05:40 05:50 06:15 06:30 06:35 07:00
06:15 06:30 06:35 07:00 06:45 07:30
06:30 06:55 06:45 07:30 07:35 08:00
06:35 07:00 07:35 08:00 08:35 09:00
06:45 07:30 08:35 09:00 09:35 10:00
07:35 08:00 09:35 10:00 10:35 11:00
08:35 09:00 10:35 11:00 11:35 12:00
09:35 10:00 11:35 12:00 12:35 13:00
10:35 11:00 12:35 13:00 13:35 14:00
11:35 12:00 13:35 14:00 14:35 15:00
12:35 13:00 14:35 15:00 15:35 16:00
13:35 14:00 15:35 16:00 16:35 17:00
14:35 15:00 16:35 17:00 17:35 18:00
15:35 16:00 17:35 18:00 17:45 18:05
16:30 16:55 17:45 18:05 18:25 18:55
16:40 17:00 18:25 18:55 18:35 19:00
17:30 18:00 18:35 19:00 19:25 19:55
17:50 18:05 19:25 19:55 19:35 20:00
18:25 19:00 19:35 20:00 20:35 21:00
18:35 18:55 20:35 21:00 21:35 22:00
19:25 19:55 21:35 22:00 22:30 22:55
19:35 20:00 22:30 22:55 23:10 23:30
20:35 21:00 23:10 23:30 23:45
21:35 22:00 23:45
22:30 22:55
23:10 23:30
23:45
N. Viagens: 27,50 N. Viagens: 25,00 N. Viagens: 24,50
 
Tempo Médio de percurso: 00:25
 
Obs.:
 
Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 08/05/15
  
Itinerário 704-1  MADAME MACHADO                                                                                                                                                  
TERMINAL ITAIPAVA - BAIRRO BAIRRO - TERMINAL ITAIPAVA
R PRIMEIRO DE MAIO(Vila Constância) TER TERMINAL ITAIPAVA
R TREZE DE MAIO EST PHILUVIO CERQUEIRA RODRIGUES
R JOSÉ GAMA MACHADO R JOSÉ GAMA MACHADO
EST PHILUVIO CERQUEIRA RODRIGUES R TREZE DE MAIO
TER TERMINAL ITAIPAVA R PRIMEIRO DE MAIO(Vila Constância)