CIDADE DAS HORTÊNSIAS                                                                                 
Linha 300    TERMINAL CORRÊAS - VIA QUISSAMÃ                                                                                         
Segunda a sexta
TERMINAL CORRÊAS BOSQUE DO IMPERA
10:57 17:25 05:00 11:32 18:00
04:55 11:11 17:35 05:15 11:46 18:10
05:10 11:25 17:45 05:30 12:00 18:20
05:20 11:39 17:55 05:50 12:14 18:30
05:35 11:53 18:05 06:10 12:28 18:40
05:50 12:07 18:15 06:20 12:42 18:50
05:55 12:21 18:25 06:30 12:56 19:00
06:05 12:35 18:35 06:40 13:10 19:10
06:15 12:49 18:45 06:50 13:24 19:20
06:25 13:03 18:55 07:00 13:38 19:30
06:45 13:17 19:05 07:20 13:52 19:40
06:55 13:31 19:15 07:30 14:06 19:50
07:05 13:45 19:25 07:40 14:20 20:00
07:15 13:59 19:35 07:50 14:34 20:10
07:25 14:13 19:45 08:00 14:48 20:20
07:35 14:27 20:00 08:10 15:02 20:30
07:55 14:41 20:20 08:30 15:16 20:50
08:05 14:55 20:40 08:40 15:30 21:10
08:15 15:09 21:00 08:50 15:44 21:30
08:25 15:23 21:20 09:00 15:58 21:50
08:35 15:37 21:40 09:10 16:12 22:10
08:45 15:51 22:00 09:20 16:26 22:35
09:05 16:05 22:20 09:40 16:40
09:19 16:15 23:05 09:54 16:50
09:33 16:25 10:08 17:00
09:47 16:35 10:22 17:10
10:01 16:45 10:36 17:20
10:15 16:55 10:50 17:30
10:29 17:05 11:04 17:40
10:43 17:15 11:18 17:50
N. Viagens: 82,50
SÁBADOS
04:55 13:25 23:05 05:15 14:00
05:10 13:45 05:30 14:20
05:20 13:55 05:50 14:30
05:35 14:15 06:10 14:50
05:45 14:35 06:20 15:10
06:05 14:55 06:40 15:30
06:25 15:05 07:00 15:40
06:45 15:25 07:20 16:00
06:55 15:45 07:30 16:20
07:15 16:05 07:50 16:40
07:35 16:20 08:10 17:00
07:55 16:40 08:30 17:20
08:05 17:00 08:40 17:40
08:25 17:20 09:00 18:00
08:45 17:40 09:20 18:20
09:05 18:00 09:40 18:40
09:15 18:20 09:50 19:00
09:35 18:40 10:10 19:20
09:55 19:00 10:30 19:40
10:15 19:20 10:50 20:00
10:25 19:40 11:00 20:20
10:45 20:00 11:20 20:40
11:05 20:15 11:40 20:50
11:25 20:35 12:00 21:10
11:35 20:55 12:10 21:30
11:55 21:15 12:30 21:50
12:15 21:25 12:50 22:00
12:35 21:45 13:10 22:15
12:45 22:05 13:20 22:35
13:05 22:20 13:40
N. Viagens: 60,00
DOMINGOS E FERIADOS
04:50 19:50 05:20 20:20
05:20 20:20 05:50 20:50
05:50 20:50 06:20 21:20
06:20 21:20 06:50 21:50
06:50 21:50 07:20 22:20
07:20 22:20 07:50
07:50 08:20
08:20 08:50
08:50 09:20
09:20 09:50
09:50 10:20
10:20 10:50
10:50 11:20
11:20 11:50
11:50 12:20
12:20 12:50
12:50 13:20
13:20 13:50
13:50 14:20
14:20 14:50
14:50 15:20
15:20 15:50
15:50 16:20
16:20 16:50
16:50 17:20
17:20 17:50
17:50 18:20
18:20 18:50
18:50 19:20
19:20 19:50
N. Viagens: 35,50
Tempo Médio de percurso: 00:30
Obs.:
Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 25/10/21
  
Itinerário 300-1  TERMINAL CORRÊAS - VIA QUISSAMÃ                                                                                                                                 
TERMINAL CORRÊAS - BOSQUE DO IMPERADOR BOSQUE DO IMPERADOR - TERMINAL CORRÊAS
R EPITACIO PESSOA(BOSQUE DO IMPERADOR) EST UNIAO E INDUSTRIA (Terminal de Corrêas)
AV DOM PEDRO I R ENGENHEIRO DURVAL DE SOUZA
EST JOSÉ CARNEIRO DIAS
PC TABELIAO MORET R HIVIO NALIATO
R FONSECA RAMOS R BERNARDO PROENCA(Terminal do Itamarati)
R JOAQUIM MURTINHO R QUISSAMA
R QUISSAMA R JOAQUIM MURTINHO
R BERNARDO PROENCA(Terminal do Itamarati) R FONSECA RAMOS
R HIVIO NALIATO PC TABELIAO MORET
EST SAMAMBAIA AV DOM PEDRO I
R ENGENHEIRO DURVAL DE SOUZA R EPITACIO PESSOA(BOSQUE DO IMPERADOR)
EST UNIAO E INDUSTRIA (Terminal de Corrêas)